Descrizione
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) (mm) | 381.9 |
Altezza imballo (mm) | 382 |
Altezza(senza supporto) (mm) | 286.9 |
Larghezza (con supporto) (mm) | 495 |
Larghezza (senza supporto) (mm) | 495 |
Larghezza imballo (mm) | 550 |
Peso (con supporto) (g) | 2.5 |
Peso (senza supporto) (g) | 2.1 |
Peso dell’imballo (g) | 3.3 |
Profondità (con supporto) (mm) | 188.9 |
Profondità (senza supporto) (mm) | 50.6 |
Profondità imballo (mm) | 106 |
Tipo di imballo | Box |
Display | |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) (°) | 178 |
Angolo di visualizzazione (verticale) (°) | 178 |
Colori del display | 16.7 million colours |
Copertura NTSC (tipica) (%) | 72 |
Copertura sRGB (tipica) (%) | 104 |
Dimensioni schermo (“) | 22 |
Dimensioni schermo (cm) (cm) | 55.8 |
Dot Pitch | 0,249 x 0,241 mm |
Forma dello schermo | Flat screen |
Intervallo di scansione verticale | 48 – 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) (cd/m²) | 250 |
Range di scansione orizzontale | 24 – 86 kHz |
Rapporto d’aspetto nativo | 16:9 |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Schermo antiriflesso | true |
Tecnologia display | LED |
Tempo di risposta (ms) | 1 |
Tempo massimo di refresh (Hz) | 100 |
Tipo di pannello | VA |
Touch screen | false |
Ergonomia | |
Blocco cavo | true |
Inclinazione | -3 – 15° |
Inclinazione regolabile | true |
Caratteristiche | |
Certificazione | CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EAC, UkrSEPRO |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumi (modalità spento) (W) | 0.3 |
Consumi (modalità stand-by) (W) | 0.3 |
Consumi (W) | 20 |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore (kWh) | 15 |
Consumo energetico (max) (W) | 22 |
Tensione di ingresso AC | 100 – 240 |
Prestazione | |
Colore del prodotto | Black |
On Screen Display (OSD) | true |
Tecnologia flicker-free | true |
Tecnologia Low Blue Light | true |
Design | |
Colore piedi | Black |
Contenuto dell’imballo | |
Guida rapida | true |
Connettività | |
HDMI | true |
Ingresso (alimentazione) AC | true |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 – 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 – 90% |
Dettagli tecnici | |
Montaggio standard VESA | true |
Video | |
Tipologia HD | Full HD |
0.0 Average Rating Rated (0 Reviews)